<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>taichino.com へのコメント</title>
	<atom:link href="http://taichino.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://taichino.com</link>
	<description>永遠のネバーランド</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 08:13:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>zsh日本語対応？ &#187; Forest-Mountain より CentOS上のzshで日本語入力が文字化けする件 へのコメント</title>
		<link>http://taichino.com/engineer-life/linux/210/comment-page-1#comment-2023</link>
		<dc:creator>zsh日本語対応？ &#187; Forest-Mountain</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 08:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://taichino.com/?p=210#comment-2023</guid>
		<description>[...] CentOS上のzshで日本語入力が文字化けする件 « taichino.com. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CentOS上のzshで日本語入力が文字化けする件 « taichino.com. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ISHI より Hello Tcl/Tk World へのコメント</title>
		<link>http://taichino.com/programming/2054/comment-page-1#comment-2017</link>
		<dc:creator>ISHI</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://taichino.com/?p=2054#comment-2017</guid>
		<description>set x1 [lindex $coords 0]
    set y1 [lindex $coords 1]
    set x2 [lindex $coords 2]
    set y2 [lindex $coords 3]

これは次のように書いても同じ結果が得られます。

foreach {x1 y1 x2 y2} $coords {}</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>set x1 [lindex $coords 0]<br />
    set y1 [lindex $coords 1]<br />
    set x2 [lindex $coords 2]<br />
    set y2 [lindex $coords 3]</p>
<p>これは次のように書いても同じ結果が得られます。</p>
<p>foreach {x1 y1 x2 y2} $coords {}</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>twitterBOTの作成③ &#171; Works on the Wall より Pythonでタイムゾーンを扱うメモ へのコメント</title>
		<link>http://taichino.com/programming/1876/comment-page-1#comment-2016</link>
		<dc:creator>twitterBOTの作成③ &#171; Works on the Wall</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 03:21:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://taichino.com/?p=1876#comment-2016</guid>
		<description>[...] Pythonでタイムゾーンを扱うメモ « taichino.com  http://taichino.com/programming/1876 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pythonでタイムゾーンを扱うメモ « taichino.com  <a href="http://taichino.com/programming/1876" rel="nofollow">http://taichino.com/programming/1876</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ポンコツ戦艦山本 より pythonで最短経路問題 with altgraph へのコメント</title>
		<link>http://taichino.com/programming/1333/comment-page-1#comment-1978</link>
		<dc:creator>ポンコツ戦艦山本</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 22:50:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://taichino.com/?p=1333#comment-1978</guid>
		<description>while len(Q) &gt; 0:
ってなってる所は、
while Q:
って書けますよー。Pythonは[]をFalseとして処理します</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>while len(Q) &gt; 0:<br />
ってなってる所は、<br />
while Q:<br />
って書けますよー。Pythonは[]をFalseとして処理します</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>iPhoneでOpenCVメモ より iPhoneでOpenCV(2.2以降)を使う へのコメント</title>
		<link>http://taichino.com/programming/2109/comment-page-1#comment-1968</link>
		<dc:creator>iPhoneでOpenCVメモ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 15:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://taichino.com/?p=2109#comment-1968</guid>
		<description>[...] ネバーランドの方 2回目(独自コンパイル路線) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ネバーランドの方 2回目(独自コンパイル路線) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

